Ologbele-Auto Kemistri Analyzer Lab Clinical Analyzer Machine
● 5-inch iboju ifọwọkan ati bọtini foonu
● Yẹ kuotisi flowcell
● Atupa halogen gigun ti wakati 2000
● Aṣeyọṣe tẹ ifihan akoko gidi
● Atilẹyin LIS
● Flowcell & awọn ipo cuvette
● Kere ati ki o rọrun itọju

Ẹdọ Panel
Renal Panel
Lipid Panel
Igbimọ ajesara
Àtọgbẹ
Pancreatitis
Igbimọ ọkan ọkan
Irorun Panel
Iron Metabolism
Rheumatoid
Ilana | Colorimetry, turbidimetry |
Awọn gigun gigun | 340nm, 380nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm ati ipo ofe 1 |
Imọlẹ orisun | Halogen atupa, 6V 10W |
Ibi ipamọ | 15.000 esi |
Aspiration iwọn didun | 100-5000µL |
Ọna idanwo | Ojuami ipari, akoko ti o wa titi, kainetik |
Gbigbe (340nm) | Awọn iyatọ≤ 0. 005 Abs |
Absorbance ibiti | 0 -3.0Abs |
Iwọn | 355mm x 330mm x 175mm |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | AC 100-240V 50/60Hz |
Apapọ iwuwo | 5.6kg |
Oluyanju kemistri ologbele-laifọwọyi pẹlu iboju ifọwọkan nla ati sọfitiwia iṣiṣẹ rọrun-lati-lo, eyiti o dara fun awọn laabu kekere, awọn ile-iwosan.
Iṣẹ kidirin
Iṣẹ ẹdọ ẹdọ
Iṣẹ ọkan ọkan
Omi
Lipoprotein
Immuno nronu
Pancreatitis nronu
Ologbele Auto Chemistry Oluyanju |
||
Nkan | Awọn apejuwe | |
Ipilẹ iṣeto ni | Ilana | Awọ-awọ |
Ọna | Ojuami ipari, Akoko ti o wa titi, Kinetic, Absorbance, Factor | |
Awọn paramita | Le eto diẹ sii ju 200 paramita | |
Ipo | Quatz flowcell, cuvette isọnu | |
Opitika eto | Photometer | Àlẹmọ |
Atupa | atupa halogen, 6V 10W, wakati 2000 | |
Waveleghs | 340,380,405,505,546,578,620nm | |
Wavelenight išedede | ±2nm | |
Imọlẹ ina | ≤0.5% | |
Absorbance repeatility | ≤ 1% | |
Iwọn idaji-igbi | ≤12nm | |
Ifesi eto | Iwọn iwọn didun | 32 ul |
Alapapo eto | Eroja | Peltier |
Iwọn otutu | RT,30,37±0.3ºC | |
Sipesifikesonu | Ibi ipamọ | 15.000 esi |
Iṣawọle | YSTE-21B: 5 inch iboju ifọwọkan & bọtini foonu | |
Abajade | Ti abẹnu itẹwe | |
Ni wiwo | RS 232 | |
Iwe itẹwe | 80×35mm | |
Iwọn | 355mm × 330mm × 175mm | |
Software | LIS | LIS atilẹyin |
Titẹ sita | Titẹjade aifọwọyi, titẹ afọwọṣe | |
Ede | English, Portuguese, French, Spanish | |
Ibeere agbara | 100 ~ 240 AC, 50/60Hz | |
Agbara | ≤180VA | |
Iwọn otutu iṣẹ | 10-30°C | |
Ojulumo ọriniinitutu | ≤ 85% | |
Afẹfẹ titẹ | 86.0kPa-106.0kPa | |
Apapọ iwuwo | 5.6 KG | |
Iṣẹ ṣiṣe | Sun siwaju | ≤1% |
Itọkasi | ALT≤5%;TP≤2.5%;UREA≤3.5% |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa