Eletronic Pipette Nikan ikanni Lab Medical Micropipette
- Lightweight, ergonomic, apẹrẹ agbara kekere
- Ifihan oni nọmba ni kedere ka eto iwọn didun
- Awọn pipettes bo iwọn iwọn didun ti 0.1μl si 10ml
- Rọrun lati ṣatunṣe ati ṣetọju pẹlu ọpa ti a pese
- Apẹrẹ ṣe iranlọwọ lati yago fun awọn ipalara igara atunwi
- Calibrated ni ibamu pẹlu ISO8655. Pipette kọọkan ti a pese pẹlu ijẹrisi idanwo kọọkan
- Apa kekere wa fun autoclaving
Iwọn Iwọn didun | Ilọsi | Iwọn Idanwo (μl) | Aṣiṣe deede | Aṣiṣe konge | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1 milimita | 10 milimita | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |


1. Ni akọkọ ṣeto iwọn didun pipetting: ṣatunṣe lati ibiti o tobi si iwọn kekere jẹ ọna atunṣe deede, o kan tan iwọn-ara counterclockwise; nigbati o ba n ṣatunṣe lati iwọn kekere si ibiti o tobi, o yẹ ki o kọkọ ṣatunṣe iwọn didun ju iwọn iwọn didun ti a ṣeto, lẹhinna pada si iwọn didun ti a ṣeto , Eyi ti o le rii daju pe pipette pipette.
2. Lẹhinna ṣajọpọ sample pipette: Fi pipette sinu itọpa pipette ni inaro, ki o si yi pada diẹ si apa osi ati sọtun lati jẹ ki o ni idapo ni wiwọ.
3. Lẹhinna ṣe itara inaro: ipari ti sample ti wa ni immersed 3mm ni isalẹ oju omi, ati pe a ti fi omi ṣan tẹlẹ ninu omi fun awọn akoko 2 si 3 ṣaaju ṣiṣe aspirating lati rii daju pe deede ati deede pipetting lati ṣe idiwọ awọn aṣiṣe nla. .
4. Lẹhinna tan kaakiri ati aspirate: Ti iye naa ba jẹ kekere nigbati o ba pin, ipari ti sample yẹ ki o wa ni aabo si odi inu ti eiyan naa. Rii daju pe o fa simu laiyara ki o tu silẹ laiyara lati yago fun itusilẹ lojiji ti ojutu naa ati ifasimu ojutu naa ti yara ju, eyiti yoo yara wọ inu olutọpa omi ti yoo ba plunger jẹ ki o fa jijo afẹfẹ.
5. Nigbati o ba n mu omi mu, rii daju pe o tú atanpako rẹ laiyara ati ni imurasilẹ, ki o ma ṣe tú u lojiji, lati ṣe idiwọ ojutu naa lati fa mu ni iyara pupọ ati ki o yara sinu olutọpa omi lati ba plunger jẹ ki o si fa fifa afẹfẹ. Ọna lati ṣayẹwo fun jijo ni lati mu omi naa mu ati gbe e ni inaro sinu afẹfẹ fun iṣẹju diẹ lati rii boya ipele omi ba lọ silẹ. Ti o ba n jo, ṣayẹwo boya nozzle afamora baamu ati boya piston orisun omi jẹ deede.
6. ọna gbigbe. Lẹhin lilo, o le gbele ni pipe lori dimu pipette ki o ṣọra ki o maṣe ṣubu. Nigbati omi ba wa ninu sample pipette, ma ṣe gbe pipette ni ita tabi ni oke, lati yago fun omi lati san pada ki o ba orisun omi piston jẹ.